DROGI
A. DROGOWNICTWO
| L.p. | Nazwa zadania | Okres realizacji | Długość odcinka drogi [mb] | Wartość zadania [zł] |
| Zadania zrealizowane ze środków własnych | ||||
| 1 |
Przebudowa drogi ul. Grabowej Parszów-II etap
|
2007 | 780 | 171 989,07 |
| 2 | Przebudowa drogi gminnej Wielka Wieś - Ciecierówka | 2007 | 618 | 149 901,58 |
![]() |
||||
| 3 | Remont cząstkowy nawierzchni drogi gminnej Wielka Wieś - Ciecierówka | 2007 | 170 | 29 998,20 |
| 4 | Przebudowa ul.Dolnej w Wąchocku | 2007 | 101 | 111 898,00 |
![]() |
||||
| 5 | Przebudowa ul.Krótkiej w Wąchocku | 2007 | 43 | 18 982,25 |
![]() |
||||
| 6 | Parking przy budynku administracyjnym w Parszowie, ul. Złotoglin | 2007 | (207 m2) | 30 916,63 |
| 7 | Wiaty przystankowe - ustawione w miejscowości Parszów | 2007 | (3 szt) | 11 895,00 |
| 8 | Przebudowa drogi Wymysłów - Rataje w m. Węglów | 2008 | 430 | 122 807,97 |
| 9 | Przebudowa ul.Ceglanej w Wąchocku | 2008 | 545 | 183 735,16 |
| 10 | Przebudowa ul.Partyzantów w Wąchocku | 2008 | 394 | 159 094,17 |
![]() |
||||
| 11 | Przebudowa ul.Szydłowieckiej w Wąchocku - I etap | 2008 | 700 | 365 927,45 |
![]() |
||||
| 12 | Przebudowa ul.Szerokiej w Wąchocku | 2008 | 320 | 244 200,57 |
| 13 | Naprawa nawierzchni drogi gminnej ulicy Dolnej w Parszowie. | 2008 | 325 | 45 994,00 |
| 14 | Przebudowa ul.Szydłowieckiej w Wąchocku - II etap | 2009 | 372 | 200 062,76 |
| 15 | Wiaty przystankowe - z przeznaczeniem do miejscowości Wąchock, Rataje, Marcinków | 2009 | (5szt) | 18 300,00 |
![]() ![]() |
||||
| 16 | Remont odwodnienia ulicy Szerokiej w Wąchocku (przepusty, odmulenie, nowe rowy odwadniające) | 2009 | - | 13 840,74 |
| 17 | Wykonanie remontu odwodnienia na odcinku drogi gminnej „Wielka Wieś - osiedle” w miejscowości Wielka Wieś (przepusty, odmulenie, nowe rowy odwadniające) | 2009 | - | 15 000,00 |
| Zadania zrealizowane z udziałem krajowych środków zewnętrznych | ||||
| 18 | Przebudowa drogi gminnej Wielka Wieś - Betlejem ( w tym dofinansowanie z Funduszu Gruntów Rolnych w wysokości 40 tys zł. ) | 2008 | 797 | 246 924,58 |
![]() |
||||
| 19 | Remont drogi gminnej Parszów Górny - Parszów Dolny (ul. Cmentarna w Parszowie) - wraz z parkingiem przy cmentarzu ( w tym dofinansowanie z Funduszu Gruntów Rolnych w wysokości 20 tys zł. ) | 2009 | 870 | 360 327,89 |
![]() |
||||
| 20 | Remont drogi gminnej Wymysłów - Rataje w Gminie Wąchock - Wielka Wieś, Węglów ( w tym dofinansowanie z Programu przebudowy dróg lokalnych w wys. 239 808,20 zł) | 2009 | 1335 | 484 447,40 |
![]() |
||||
| Zadania zrealizowane przez Powiat Starachowicki współfinansowane przez gminę | ||||
| 21 | Przebudowa drogi powiatowej nr 0563 T (15858) Mirzec -Wąchock w m. Wąchock, ul. Radomska - I etap (współfinansowanie w wysokości 50%) | 2007 | - | 239 999,78 |
![]() |
||||
| 22 | Przebudowa mostu na rzecze Kamiennej w m. Wąchock - droga powiatowa nr 0563 T (15858 ) Mirzec - Wąchock (współfinansowanie w wysokości 50%) | 2008 | - | 530 478,00 |
![]() |
||||
| 23 | Przebudowa drogi powiatowej nr 0563 T (15858) Mirzec -Wąchock w m. Wąchock, ul. Radomska - II etap (współfinansowanie w wysokości 50%) | 2008 | - | 640 160,00 |
|
||||
| 24 | Remont drogi powiatowej nr 0573T Majków - Marcinków - Wąchock w m. Wąchock , ul. Św. Rocha - etap I (współfinansowanie w wysokości 50%) | 2009 | - | 493 582,00 |
| Zadania przewidziane do realizacji z udziałem Funduszy Europejskich | ||||
| 25 | Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock – ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock – Marcinków Górny. – (ogółem 4,398 km) ( podpisana pre-umowa na dofinansowanie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 60 % tj 3 600 000,00 zł.) | 2009-2011 | 4398 | szacunkowa wartość zadania 6 500 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ogółem wykonano 7,8 km dróg, na które wydano środki z budżetu gminy o łącznej wartości 3 638 545,11 zł. Dofinansowanie ze środków krajowych wyniosło - 299 808,20 zł, wysokość współfinansowania ze środków Powiatu Starachowickiego - 952 109,89 zł. Zaangażowanie środków własnych w zadania z udziałem Funduszy Europejskich wynosi na koniec listopada 2009 r. - 43 920,00 zł, szacunkowa wartość zadań - 6 500 000,00 zł w tym dofinansowanie ze środków UE - 3 600 000,00 zł | ||||





















KONCERT KOLĘD
